INNO3D GeForce GTX 1050 Ti TWIN X2

| GPU引擎規格: | |
|---|---|
| CUDA 核心數 | 768 |
| GPU核心時脈 (MHz) | 1290 |
| GPU加速時脈 (MHz) | 1392 |
| 記憶體規格: | |
| 記憶體時脈 | 7Gbps |
| 記憶體容量 | 4GB |
| 記憶體形式 | GDDR5 |
| 記憶體介面 | 128-bit |
| 記憶體頻寬 (GB/sec) | 168.2 |
| 匯流排介面 | PCI-E 3.0 X16 |
| 特性支援: | |
| NVIDIA Ansel | Yes |
| NVIDIA G-SYNC™-Ready | Yes |
| NVIDIA GameStream™-Ready | Yes |
| NVIDIA GPU Boost™ | 3.0 |
| Microsoft DirectX | 12 API with feature level 12_1 |
| Vulkan API | Yes |
| OpenGL | 4.5 |
| OS Certification | Windows 7-10, Linux, FreeBSDx86 |
| 顯示器支援: | |
| 多螢幕輸出 | Yes |
| 最大數位解析度 | 7680x4320 at 60 Hz RGB 8-bit with dual DisplayPort connectors or 7680x4320 at 60 Hz YUV420 8-bit with on DisplayPort 1.3 connector |
| HDCP | 2.2 |
| 顯示輸出介面 | Dual Link DVI-D, HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4 |
| InternalAudio Input for HDMI | Internal |
| 標準繪圖卡尺寸: | |
| 長度 | 195mm |
| 高度 | 99.8mm |
| 寬度 | 2slot |
| 散熱和功率規格: | |
| 建議電源供應 (W) | 400 |
| 外接電源 | NA |
| 配件: | |
| 驅動光碟 | Yes |
| **以上產品規格與配備可能會依情況所不同,本公司另保留變更規格不另行通知權利。 | |


