INNO3D GeForce GT 1030







| GPU引擎規格: | |
|---|---|
| CUDA 核心數 | 384 |
| GPU核心時脈 (MHz) | 1227 |
| GPU加速時脈 (MHz) | 1468 |
| 記憶體規格: | |
| 記憶體時脈 | 6Gbps |
| 記憶體容量 | 2GB |
| 記憶體形式 | GDDR5 |
| 記憶體介面 | 64-bit |
| 記憶體頻寬 (GB/sec) | 48 |
| 匯流排介面 | PCI-E 3.0 |
| 特性支援: | |
| NVIDIA Ansel | Yes |
| NVIDIA G-SYNC™-Ready | Yes |
| NVIDIA GameStream™-Ready | Yes |
| NVIDIA GPU Boost™ | 3.0 |
| Microsoft DirectX | 12 API with feature level 12_1 |
| Vulkan API | Yes |
| OpenGL | 4.5 |
| OS Certification | Windows 7-10, Linux, FreeBSDx86 |
| 顯示器支援: | |
| 多螢幕輸出 | Yes |
| 最大數位解析度 | 4096x2160 at 60 Hz RGB 8-bit |
| HDCP | 2.2 |
| 顯示輸出介面 | DVI-D, HDMI 2.0b |
| InternalAudio Input for HDMI | Internal |
| 標準繪圖卡尺寸: | |
| 長度 | 167mm |
| 高度 | 55mm |
| 寬度 | 2-slot |
| 散熱和功率規格: | |
| 建議電源供應 (W) | 300 |
| 外接電源 | NA |
| 配件: | |
| 驅動光碟 | Yes |
| **以上產品規格與配備可能會依情況所不同,本公司另保留變更規格不另行通知權利。 | |



